計畫名稱 | 補助或委託機構 | 起訖年月 | 計畫內擔任的工作 |
行動關懷社會之建構與服務(3/3) | 國科會(97-2627-E-008-001-) | | 共同主持人 |
線上拍賣網站中銷售策略的研究 | 國科會(97-2221-E-008-088-) | | 主持人 |
Web資訊整合服務系統開發之研究 | 國科會(96-2221-E-008-091-MY2) | | 主持人 |
行動關懷社會之建構與服務(2/3) | 國科會(96-2627-E-008-001-) | | 共同主持人 |
行動關懷社會之建構與服務(1/3) | 國科會(95-2627-E-008-002-) | | 共同主持人 |
資料視覺化與群聚分析之雙向研究 | 國科會(95-2221-E-008-076-) | | 主持人 |
時序資料庫中跨交易關聯規則探勘之研究 | 國科會(94-2213-E-008-020-) | | 主持人 |
資料串流之非同步週期型樣探勘研究 | 國科會(93-2213-E-008-023- ) | | 主持人 |
從半結構文件至自由格式文件之資訊擷取方法之研究 | 國科會(92-2213-E-008-028- ) | | 主持人 |
IEPAD多屬性網頁資訊自動擷取系統的設計與資訊整合系統之研發(2/2) | 國科會(91-2213-E-008-030- ) | | 主持人 |
網際網路半結構化文件自動萃取系統之商品化研究 | 國科會(91-2622-E-008-018-CC3) | | 主持人 |
IEPAD多屬性網頁資訊自動擷取系統的設計與資訊整合系統之研發(1/2) | 國科會(90-2213-E-008-042- ) | | 主持人 |
基因體探索: 結構及生物意義-子計畫二:應用資料探採於重複序列資料庫以探索基因體調控規則(I) | 國科會(90-2213-E-008-053- ) | | 主持人 |
半結構性資訊擷取規則之建構與分析 | 國科會(89-2213-E-008-056- ) | | 主持人 |
2007年8月7日
研究計畫
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言